Dimanche 10 avril 2022 : premier tour des élections présidentielles
PARTICIPATION | 532 | 81,35% |
VOTES BLANCS | 57 | 10,71% |
VOTES NULS | 11 | 2,07 % |
Candidats
| Nombre de votes | Pourcentage |
Marine LE PEN (qualifiée) | 123 | 23,52 |
Emmanuel MACRON( qualifié) | 113 | 21,61 |
Jean-Luc MELENCHON | 104 | 19,89 |
Yannick JADOT | 57 | 10,90 |
Eric ZEMMOUR | 33 | 6,31 |
V alérie PECRESSE | 30 | 5,74 |
Jean LASSALE | 26 | 4,97 |
Fabien ROUSSEL | 16 | 3,06 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 11 | 2,10 |
Anne Hidalgo | 7 | 1,34 |
Nathalie ARTAUD | 2 | 0,38 |
Philippe POUTOU | 1 | 0,19 |
Dimanche 24 avril 2022 : deuxième tour des élections présidentielles
INSCRITS | 654 |
VOTANTS | 532 soit 81,35% |
SUFFRAGES EXPRIMES | 464 soit 70,95% |
VOTES BLANCS | 57 |
VOTES NULS | 11 |
Candidats
M. Emmanuel MACRON | 270 | 58,19% |
Mme Marine LE PEN | 194 | 41,81% |